Cassia Bark Oil
Tinh dầu chưng cất hơi nước từ vỏ cây Cinnamomum cassia. Thành phần chính là trans-cinnamaldehyde.
| Số CAS | 8007-80-5 |
|---|
| Tên khoa học | Cinnamomum cassia (L.) J.Presl |
|---|
| Bộ phận | Vỏ cây |
|---|
| Phương pháp sản xuất | Chưng cất hơi nước |
|---|
| Thành phần chính | trans-Cinnamaldehyde |
|---|
| Hợp chất carbonyl (tính theo cinnamaldehyde) | ≥ 80% (tham khảo) |
|---|
| Tỷ trọng | 1,045–1,063 @ 25 °C (tham khảo) |
|---|
| Chiết suất | 1,602–1,614 @ 20 °C (tham khảo) |
|---|
| Góc quay cực | −1° đến +1° (tham khảo) |
|---|
| Coumarin | Theo từng lô, ghi trên CoA |
|---|
| Bảo quản | Thùng kín, nơi khô mát, thoáng khí, tránh ánh sáng và nguồn nhiệt. Nhạy với không khí. |
|---|
| Hạn sử dụng | 24 tháng kể từ ngày sản xuất |
|---|
| Đóng gói | Phuy HDPE (dung tích theo yêu cầu) |
|---|
Giá trị ghi “lô” lấy từ phiếu CoA của nhà sản xuất; giá trị ghi “tham khảo” là khoảng quy cách thương mại đã công bố. Mỗi lô hàng theo CoA của chính lô đó.
Cassia Leaf Oil
Tinh dầu chưng cất hơi nước từ lá và cành nhỏ của cây quế, thu gom trong mùa bóc vỏ và khi tỉa cành.
| Số CAS | 8007-80-5 |
|---|
| Bộ phận | Lá và cành nhỏ |
|---|
| Phương pháp sản xuất | Chưng cất hơi nước |
|---|
| Ngoại quan | Chất lỏng màu vàng nhạt |
|---|
| Độ tinh khiết (cinnamaldehyde) | Tiêu chuẩn ≥ 80% · kết quả 85,30% (lô 04/2026, CoA nhà sản xuất) |
|---|
| Định danh · FTIR | Đạt · phù hợp mẫu chuẩn (lô 04/2026, CoA nhà sản xuất) |
|---|
| Tỷ trọng | 1,058 g/cm³ (MSDS) |
|---|
| Điểm sôi | 266 °C (MSDS) |
|---|
| Điểm chớp cháy | 91,67 °C, cốc kín (MSDS) |
|---|
| Coumarin | Theo từng lô, ghi trên CoA |
|---|
| Bảo quản | Thùng kín, nơi khô mát, thoáng khí, tránh ánh sáng và nguồn nhiệt. Nhạy với không khí. |
|---|
| Hạn sử dụng | 24 tháng kể từ ngày sản xuất |
|---|
| Đóng gói | Phuy HDPE (dung tích theo yêu cầu) |
|---|
Giá trị ghi “lô” lấy từ phiếu CoA của nhà sản xuất; giá trị ghi “tham khảo” là khoảng quy cách thương mại đã công bố. Mỗi lô hàng theo CoA của chính lô đó.
Thành phần điển hình của tinh dầu quế Việt Nam
Kết quả phân tích GC/MS và GC/FID một mẫu tinh dầu quế Việt Nam của Phòng thí nghiệm Hóa phân tích, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), tháng 12/2019. Các thành phần chính:
| (E)-Cinnamaldehyde | 89,59 % |
|---|
| Cinnamyl acetate | 2,90 % |
|---|
| Benzaldehyde | 1,38 % |
|---|
| Benzenepropanal | 0,90 % |
|---|
| Phenylethyl alcohol | 0,81 % |
|---|
| (E)-o-Methoxycinnamaldehyde | 0,73 % |
|---|
| (Z)-Cinnamaldehyde | 0,60 % |
|---|
| Coumarin | 0,50 % |
|---|
Kết quả chỉ đúng cho mẫu đó; thành phần thay đổi theo bộ phận cây, tuổi cây và từng lô. Giá trị của lô hàng ghi trên CoA của lô.
Cinnamic Aldehyde Natural
Cinnamaldehyde tự nhiên tách từ tinh dầu quế bằng chưng cất phân đoạn.
| Số CAS | 104-55-2 |
|---|
| Công thức hóa học | C9H8O |
|---|
| Khối lượng phân tử | 132,16 |
|---|
| Tên khác | Cinnamaldehyde, 3-Phenyl-2-propenal, (E)-Cinnamaldehyde |
|---|
| Phương pháp sản xuất | Chưng cất phân đoạn tinh dầu quế |
|---|
| Ngoại quan | Chất lỏng màu vàng nhạt |
|---|
| Độ tinh khiết | Tiêu chuẩn ≥ 98% · kết quả 98,52% (lô 04/2026, CoA nhà sản xuất) |
|---|
| Định danh · FTIR | Đạt · phù hợp mẫu chuẩn (lô 04/2026, CoA nhà sản xuất) |
|---|
| Tỷ trọng | 1,046–1,050 @ 25 °C (tham khảo) |
|---|
| Chiết suất | 1,619–1,623 @ 20 °C (tham khảo) |
|---|
| Điểm sôi | ≈ 248 °C (tham khảo) |
|---|
| Bảo quản | Thùng kín, nơi khô mát, thoáng khí, tránh ánh sáng và nguồn nhiệt. Nhạy với không khí. |
|---|
| Hạn sử dụng | 24 tháng kể từ ngày sản xuất |
|---|
| Đóng gói | Phuy HDPE (dung tích theo yêu cầu) |
|---|
Giá trị ghi “lô” lấy từ phiếu CoA của nhà sản xuất; giá trị ghi “tham khảo” là khoảng quy cách thương mại đã công bố. Mỗi lô hàng theo CoA của chính lô đó.
Benzaldehyde Natural
Benzaldehyde tự nhiên sản xuất từ cinnamaldehyde trong tinh dầu quế. Mùi hạnh nhân đắng.
| Số CAS | 100-52-7 |
|---|
| Công thức hóa học | C7H6O |
|---|
| Khối lượng phân tử | 106,12 |
|---|
| Tên khác | Benzenecarbaldehyde, Phenylmethanal, Benzoic aldehyde |
|---|
| Phương pháp sản xuất | Từ cinnamaldehyde tự nhiên của tinh dầu quế |
|---|
| Ngoại quan | Chất lỏng không màu đến vàng nhạt |
|---|
| Độ tinh khiết | ≥ 98% (tham khảo) |
|---|
| Tỷ trọng | 1,041–1,046 @ 25 °C (tham khảo) |
|---|
| Chiết suất | 1,544–1,547 @ 20 °C (tham khảo) |
|---|
| Điểm sôi | ≈ 179 °C (tham khảo) |
|---|
| Tình trạng “tự nhiên” | Xác nhận trên hồ sơ của nhà sản xuất cho từng lô |
|---|
| Bảo quản | Thùng kín, nơi khô mát, thoáng khí, tránh ánh sáng và nguồn nhiệt. Nhạy với không khí. |
|---|
| Hạn sử dụng | 24 tháng kể từ ngày sản xuất |
|---|
| Đóng gói | Phuy HDPE (dung tích theo yêu cầu) |
|---|
Giá trị ghi “lô” lấy từ phiếu CoA của nhà sản xuất; giá trị ghi “tham khảo” là khoảng quy cách thương mại đã công bố. Mỗi lô hàng theo CoA của chính lô đó.
Hồ sơ và vận chuyển
- CoA từng lô và MSDS (SDS) của nhà sản xuất — gửi kèm báo giá.
- Tinh dầu quế vận chuyển như hàng nguy hiểm: UN 2810, nhóm 6.1, nhóm đóng gói III (theo MSDS).
- Cảnh báo GHS của tinh dầu quế: H311 độc khi tiếp xúc da, H315 gây kích ứng da, H319 gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Dùng găng tay và kính bảo hộ khi thao tác.